![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christa Laustsen | UP | 3 | 13 | 2 | 15 | 4.33 | 5.00 | 22 | 22 | 0 | 59.1 | 100.0 | 7.3 | 6 | 0 | 3 | 4 |
13 | Allison Tizio | UP | 3 | 8 | 3 | 11 | 2.67 | 3.67 | 13 | 13 | 0 | 61.5 | 100.0 | 4.3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
12 | Grace Gallagher | UP | 3 | 5 | 5 | 10 | 1.67 | 3.33 | 8 | 8 | 0 | 62.5 | 100.0 | 2.7 | 10 | 0 | 1 | 3 |
8 | Samantha Myers | UP | 3 | 4 | 5 | 9 | 1.33 | 3.00 | 7 | 7 | 0 | 57.1 | 100.0 | 2.3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
16 | Brigit Knaus | UP | 3 | 3 | 5 | 8 | 1.00 | 2.67 | 5 | 5 | 0 | 60.0 | 100.0 | 1.7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | Stephanie Miller | UP | 3 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 2.33 | 7 | 7 | 0 | 42.9 | 100.0 | 2.3 | 8 | 0 | 8 | 6 |
21 | Lauren Gerritsen | UB | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
10 | Shannon Thurnherr | UB | 3 | 5 | 1 | 6 | 1.67 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 83.3 | 100.0 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
24 | Clare Sherry | UP | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 80.0 | 100.0 | 1.7 | 12 | 0 | 4 | 4 |
88 | Cassandra Lavo | UB | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 1.67 | 6 | 6 | 0 | 66.7 | 100.0 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | Emma Callinan | UB | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 1.67 | 7 | 7 | 0 | 42.9 | 100.0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
00 | Lyndsey Conway | UB | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 6 | 6 | 0 | 33.3 | 100.0 | 2.0 | 7 | 5 | 0 | 8 |
25 | Tracy Sloan | UP | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 | 5 | 5 | 0 | 80.0 | 100.0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kellyn Warren | UP | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 40.0 | 100.0 | 1.7 | 4 | 0 | 4 | 6 |
39 | Jocelyn Love | UB | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 40.0 | 100.0 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
9 | Anna Studenmund | UP | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 4 | 4 | 0 | 25.0 | 100.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexandra Callinan | UB | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Courtney Hanusch | UB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
4 | Madelin Antaya | UP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
55 | Caroline Perfetto | UB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Courtney Brown | UP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
32 | Robyn Dalton | UP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
11 | Emmily Van Dorn | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | Victoria Zenker | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ashley Infantino | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Danielle Endres | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Erica Wilkerson | UP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
76 | Katelyn Harding | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bridget Shannon | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Caitlin Mckinnon | UB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katherine Sullivan | UP | 3 | 50:21 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2.38 | 4 | .667 | 0 |
90 | Danielle Mueller | UB | 3 | 180:00 | 2 | 1 | 49 | 30 | 10.00 | 19 | .388 | 0 |
19 | Sarah Smith | UP | 3 | 108:35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.97 | 1 | .100 | 0 |